PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus
2022 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-33
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau tekste – Tarnyba) teikiamas atlygintinas (mokamas) paslaugas, jų įkainius ir gautų lėšų naudojimą.
II SKYRIUS
PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
2. Tarnyba atlygintinas (mokamas) paslaugas teikia:
2.1. mokiniams (vaikams), nesimokantiems Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigose;
2.2. tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, gyvenantiems ne Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;
2.3. mokiniams (vaikams) besimokantiems Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigose, kuriose sudarytos galimybės gauti reikiamų švietimo pagalbos specialistų pagalbą, tačiau mokinių (vaikų) tėvai mokyklos specialistų teikiamų paslaugų atsisako (dalinai arba pilnai) ir kreipiasi į Tarnybą dėl švietimo pagalbos teikimo;
2.4. tėvams (globėjams, rūpintojams) bendravimo su vaikais tobulinimo kursus, kuriuos teismas įpareigojo išklausyti už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 ir 181-1 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus.
III SKYRIUS
TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
3. Tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų rūšys ir įkainiai:
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kiekis, apimtis, matavimo vienetas | Kaina/ įkainis, eurais (be PVM) |
Tyrimai/įvertinimai | |||
1. | Sociometriniai (mikroklimato) tyrimai | 1 astr. val. | 20,00 |
2. | Projekciniai asmenybės tyrimai | 1 astr. val. | 20,00 |
3. | Psichologiniai asmens tyrimai | 1 astr. val. | 20,00 |
4. | Mokinio gebėjimų profesijai tyrimas | 1 astr. val. | 20,00 |
5. | Gabumų tyrimas | 1 astr. val. | 20,00 |
6. | Vaiko vertinimas VRS (vaiko raidos skalėmis) | 1 asmuo | 40,00 |
7. | Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-IIILT metodika | 1 asmuo | 50,00 |
8. | Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas WASI metodika | 1 asmuo | 40,00 |
9. | Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas WAIS- III metodika | 1 asmuo | 65,00 |
10. | Psichologinis mokyklinio brandumo įvertinimas | 1 asmuo | 25,00 |
11. | Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika | 1 asmuo | 40,00 |
12. | Mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų įvertinimas | 1 asmuo | 29,00 |
13. | Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas | 1 asmuo | 29,00 |
14. | Socialinis pedagoginis asmens socialinės aplinkos, ryšių ir įgūdžių įvertinimas | 1 asmuo | 29,00 |
15. | Kompleksinis pedagoginis mokinio gebėjimų ir pasiekimų įvertinimas | 1 asmuo | 60,00 |
16. | Psichologinis tyrimas Raveno testu | 1 asmuo | 20,00 |
Konsultacijos | |||
17. | Individuali psichologo konsultacija | 1 astr. val. | 20,00 |
18. | Individuali logopedo konsultacija | 1 astr. val. | 20,00 |
19. | Individuali specialiojo pedagogo konsultacija | 1 astr. val. | 20,00 |
20. | Individuali socialinio pedagogo konsultacija | 1 astr. val. | 20,00 |
21. | Specialistų grupės konsultacija | 1 astr. val. | 35,00 |
22. | Vieno specialisto konsultacija dalyvių grupei | 1 astr. val. | 22,00 |
Korekcinės pratybos | |||
23. | Individualios logopedinės pratybos | 1 ak. val. | 15,00 |
24. | Individualios specialiosios pedagoginės pratybos | 1 ak. val. | 15,00 |
25. | Individualios psichologinės pažintinių procesų lavinimo pratybos | 1 ak. val. | 15,00 |
26. | Individualios socialinės pedagoginės pratybos | 1 ak. val. | 15,00 |
27. | Pogrupinės/grupinės logopedinės pratybos | 1 astr. val. | 20,00 |
28. | Pogrupinės/grupinės specialiosios pedagoginės pratybos | 1 astr. val. | 20,00 |
29. | Pogrupinės/grupinės psichologinės pratybos | 1 astr. val. | 22,00 |
30. | Pogrupinės/grupinės socialinės pedagoginės pratybos | 1 astr. val. | 22,00 |
Švietimo paslaugos | |||
31. | Tarnybos specialistų paskaita, pranešimas, seminaras, mokymai, kursai | 1 astr. val. | 60,00 |
32. | Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, kuriuos teismas įpareigojo išklausyti už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 ir 1811 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus | 1 asmuo | 38,00 |
33. | Mokestis už konferencijas, seminaro dalyvio pažymėjimą | 1 asmuo | 1,50 |
34. | Pozityvios tėvystės mokymai | 10 astr. val. grupei | 220,00 |
1 astr. val. vienam asmeniui |
22,00 |
IV SKYRIUS
GAUTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS
4. Gautos lėšos gali būti naudojamos:
4.1. kitoms išlaidoms ir paslaugoms;
4.2. ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti;
4.3. kanceliarinėms prekėms, metodinėms priemonėms, spaudiniams įsigyti;
4.4. metodinės medžiagos leidybai;
4.5. tarnybos patalpų einamajam remontui;
4.7. renginiams organizuoti;
4.8. tarnybos reprezentacinėms išlaidoms ir kt.
V SKYRIUS
TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ APSKAITA IR KONTROLĖ
- Teikiamų paslaugų mokestis yra Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos pajamos už teikiamas atlygintinas paslaugas.
- Kiekvienos atskiros atlygintinos paslaugos suteikimo tvarka, įkainis, atsiskaitymo už suteiktą paslaugą tvarka bei kt. dvišaliai įsipareigojimai ir sąlygos, įforminami ekvivalentine abipusėmis derybomis sudaroma sutartimi su paslaugos gavėju.
- Už suteiktas atlygintinas (mokamas) paslaugas klientui išrašoma sąskaita faktūra.
- Lėšos apskaitomos biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje LT 33 7300 0101 2237 9221 Swedbank AB banke.
- Už gautų pajamų apskaitą atsakingas Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos vyr. buhalteris.
- Už gautų pajamų kontrolę atsakingas Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius.
Registracija
Dėl teikiamų atlygintinų paslaugų reikia registruotis iš anksto. Registruojama darbo dienomis nuo 8°° val. iki 17°° val. telefonu (8- 343) 25979.